+49 6151 3093-0
Aktuell 3272 Materialien an Lager verfügbar
| Artikelnummer | 207713 | Rohstoffgruppe | Polyamid 66 |
| Qualität | Regranulat | Untergruppe | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) |
| Handelsname | Ultramid | Erläuterung | GF25 |
| Type | A3HG5 | Prüfzeugnis | Ja |
| Farbe | schwarz/anthrazit | Lieferstatus | An Lager |
| Farb-Nummer/etwa RAL | Preis | auf Anfrage | |
| Menge | 3900 kg | Verpackung | Sack, neutral |
| Jetzt anfragen |
| Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230411 | Ultramid | A3HG5 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 1599 kg | An Lager | zum Artikel |
| 250100 | Technyl | A218 V25 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 486 kg | An Lager | zum Artikel |
| 254377 | PA66 | GF20 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 676 kg | An Lager | zum Artikel |
| 255835 | Ultramid | A3WG5 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 4092 kg | An Lager | zum Artikel |
| 255996 | Zytel | 70K20HSL | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat |
schwarz
> Aramid |
5000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |