+49 6151 3093-0
Aktuell 3269 Materialien an Lager verfügbar
Heute im Angebot: 3269 verschiedene Partien
BITTE SUCHEN SIE EINE ROHSTOFFGRUPPE AUS:
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/MABS, (glasklar + schlagzäh) | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | - |
| ABS Standard, galvanisierbar (Galvano) | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
| ABS Standard, unverstärkt | 35 | 11 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| ABS High Heat, unverstärkt | 24 | 5 | 15 | 3 | 1 | - |
| ABS unverstärkt, brandgeschützt | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| ABS verstärkt/gefüllt und Sonstige | 20 | 8 | 12 | - | - | - |
| ASA unverstärkt | 22 | 2 | 17 | 3 | - | - |
| ASA verstärkt und Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
| SAN unverstärkt | 16 | 15 | 1 | - | - | - |
| PS Normal (Standard-PS) | 8 | 7 | - | 1 | - | - |
| PS Schlagzäh (PSSB) | 5 | 5 | - | - | - | - |
| PS Copo (glasklar/schlagzäh) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| PS verstärkt/gefüllt | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PS brandgeschützt, leitfähig und Sonstige | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMMA Standard | 52 | 29 | 7 | - | 7 | 9 |
| PMMA Schlagzäh | 18 | 13 | 5 | - | - | - |
| PMMA Sonstige Acryl-Polymere | 5 | 5 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM-Homo Standard | 76 | 41 | 33 | - | - | 2 |
| POM-Homo schlagzäh | 21 | 15 | 6 | - | - | - |
| POM-Homo geschmiert | 13 | 12 | 1 | - | - | - |
| POM-Homo mit Glasfasern (GF) | 2 | - | 2 | - | - | - |
| POM-Copo Standard | 92 | 52 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| POM-Copo schlagzäh | 23 | 12 | 9 | - | - | 2 |
| POM-Copo geschmiert | 23 | 13 | 10 | - | - | - |
| POM-Copo mit Glaskugeln (GK) | 8 | 4 | 4 | - | - | - |
| POM-Copo mit Glasfasern (GF) | 28 | 10 | 17 | - | - | 1 |
| POM-Copo Sonstige | 2 | - | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPO/PPE unverstärkt | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 |
| PPO/PPE unverstärkt, brandgeschützt | 7 | 1 | 4 | - | 2 | - |
| PPO/PPE verstärkt | 18 | 2 | 11 | - | 4 | 1 |
| PPO/PPE Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC unverstärkt | 97 | 38 | 27 | 16 | 9 | 7 |
| PC unverstärkt + brandgeschützt | 47 | 11 | 20 | 6 | 10 | - |
| PC verstärkt bis 19% GF | 3 | - | 3 | - | - | - |
| PC verstärkt 20-29% GF | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| PC verstärkt 30% GF und mehr | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
| PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF | 18 | - | 8 | 2 | 8 | - |
| PC verstärkt + brandgeschützt 20-29% GF | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| PC-HT | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt | 65 | 24 | 32 | 3 | 6 | - |
| PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt + Brandschutz | 31 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| PC-ABS + PC-SAN Blends verstärkt | 30 | 5 | 24 | 1 | - | - |
| PC-ASA Blends unverstärkt | 8 | 2 | 6 | - | - | - |
| PC-ASA Blends unverstärkt, brandgeschützt | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-ABS Blends unverstärkt | 11 | - | 5 | - | 5 | 1 |
| PA-ABS Blends verstärkt | 11 | 5 | 6 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 unverstärkt, Standard | 22 | 10 | 12 | - | - | - |
| PA6 unverstärkt, schlagzäh | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
| PA6 unverstärkt, geschmiert | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PA6 unverstärkt, brandgeschützt | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
| PA6 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 49 | 22 | 25 | - | - | 2 |
| PA6 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 13 | 5 | 7 | - | 1 | - |
| PA6 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 113 | 40 | 70 | - | 2 | 1 |
| PA6 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 14 | 6 | 8 | - | - | - |
| PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 43 | 11 | 31 | - | - | 1 |
| PA6 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 20 | 3 | 9 | - | 3 | 5 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 132 | 37 | 93 | 1 | - | 1 |
| PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 52 | 12 | 40 | - | - | - |
| PA66 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 56 | 15 | 41 | - | - | - |
| PA66 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 58 | 20 | 35 | - | 3 | - |
| PA66 unverstärkt, Standard | 49 | 23 | 23 | - | 1 | 2 |
| PA66 unverstärkt, schlagzäh | 20 | 4 | 16 | - | - | - |
| PA66 unverstärkt, geschmiert | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
| PA66 unverstärkt, brandgeschützt | 26 | 8 | 16 | 2 | - | - |
| PA66 unverstärkt, Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 27 | 9 | 15 | - | 1 | 2 |
| PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 45 | 13 | 31 | - | - | 1 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA11 unverstärkt | 14 | 8 | 6 | - | - | - |
| PA11 verstärkt | 6 | 1 | 5 | - | - | - |
| PA12 unverstärkt | 30 | 23 | 7 | - | - | - |
| PA12 verstärkt | 34 | 9 | 25 | - | - | - |
| PA6/6T unverstärkt | 17 | 10 | 7 | - | - | - |
| PA6/6T verstärkt | 143 | 40 | 100 | - | 1 | 2 |
| PA4/6 unverstärkt | 10 | 6 | 4 | - | - | - |
| PA4/6 verstärkt | 29 | 11 | 18 | - | - | - |
| PA6/3T unverstärkt | 6 | 6 | - | - | - | - |
| PAMXD6 verstärkt | 17 | 3 | 13 | - | 1 | - |
| PA/PPA unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PA/PPA verstärkt | 19 | 4 | 15 | - | - | - |
| PA-Copo unverstärkt | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
| PA-Copo verstärkt | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| PA-Spezial, Sonstige | 5 | 5 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT unverstärkt | 32 | 15 | 14 | - | 3 | - |
| PBT unverstärkt, schlagzäh | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| PBT unverstärkt, brandgeschützt | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| PBT verstärkt bis 29% (GF, GK, MF, CF) | 46 | 15 | 30 | - | 1 | - |
| PBT verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 67 | 27 | 38 | 1 | 1 | - |
| PBT verstärkt + brandgeschützt bis 29% (GF, MF, GF/MF) | 11 | 5 | 5 | - | - | 1 |
| PBT verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF) | 28 | 9 | 17 | - | 2 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET für Folien und Hohlkörper | 11 | 11 | - | - | - | - |
| PET verstärkt bis 29% | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PET verstärkt 30 bis 39% | 3 | 3 | - | - | - | - |
| PET verstärkt 40% und mehr | 4 | 4 | - | - | - | - |
| PET verstärkt + brandgeschützt 30 bis 39% | 6 | 1 | 5 | - | - | - |
| PET verstärkt + brandgeschützt 40% und mehr | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEK unverstärkt | 12 | 8 | 4 | - | - | - |
| PEEK verstärkt | 42 | 12 | 30 | - | - | - |
| PPS unverstärkt | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| PPS verstärkt | 95 | 27 | 67 | - | 1 | - |
| PEI unverstärkt | 15 | 4 | 5 | - | 1 | 5 |
| PEI verstärkt | 15 | 7 | 7 | - | 1 | - |
| PSU unverstärkt | 12 | 7 | 5 | - | - | - |
| PSU verstärkt | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
| PES + PPSU unverstärkt | 28 | 14 | 12 | - | 2 | - |
| PES + PPSU verstärkt | 7 | 4 | 3 | - | - | - |
| LCP | 26 | 6 | 19 | 1 | - | - |
| PAI verstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDF unverstärkt | 24 | 17 | 7 | - | - | - |
| PTFE, FEP, ECTFE u. a . | 6 | 6 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymethylenpentene | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Techn. Kunststoffe, Sonstige | 11 | 9 | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU/Polyurethan Shore A bis 89 | 79 | 69 | 10 | - | - | - |
| PU/Polyurethan Shore A 90 und härter | 72 | 57 | 15 | - | - | - |
| PU/Polyurethan verstärkt | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| TPE-V Shore A bis 79 | 126 | 57 | 69 | - | - | - |
| TPE-V Shore A 80-89 | 50 | 20 | 30 | - | - | - |
| TPE-V Shore A 90 und härter | 31 | 9 | 22 | - | - | - |
| TPE-A Shore A bis 79 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| TPE-A Shore A 90 und härter | 9 | 9 | - | - | - | - |
| TPE-E Shore D bis 50 | 19 | 11 | 8 | - | - | - |
| TPE-E Shore D51 und härter | 41 | 26 | 15 | - | - | - |
| TPE-S Shore A bis 79 | 24 | 13 | 10 | - | 1 | - |
| TPE-S Shore A 80-89 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| TPE-S Shore A 90 und härter | 2 | 2 | - | - | - | - |
| TPE Sonstige Shore A bis 79 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| TPE Sonstige Shore A 80-89 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| TPE Sonstige Shore A 90 und härter | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-HD mittel-/leichtfliessend | 12 | 10 | - | - | - | 2 |
| PE-Copo/EVA bis 14% VA | 3 | 3 | - | - | - | - |
| PE-Copo/EVA 15% VA und mehr | 8 | 8 | - | - | - | - |
| PE-LD zähfliessend | 3 | 3 | - | - | - | - |
| PE-LD mittel-/leichtfliessend | 11 | 11 | - | - | - | - |
| PE-HD zähfliessend | 5 | 5 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-Homo zähfliessend | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PP-Homo mittel-/leichtfliessend | 21 | 20 | - | - | - | 1 |
| PP-Copo zähfliessend | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| PP-Copo mittel-/leichtfliessend | 19 | 18 | - | - | - | 1 |
| PP-Random mittel-/leichtfliessend | 13 | 13 | - | - | - | - |
| PP-Compounds schlagzäh | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PP-Compounds brandgeschützt | 9 | - | 9 | - | - | - |
| PP-Compounds leitfähig | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | 21 | 2 | 17 | - | 2 | - |
| PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
| PP-Compounds mit Glaskugeln (GK) | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PP-Compounds mit Glasfasern (GF) | 33 | 5 | 25 | 1 | 2 | - |
| PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | 8 | - | 8 | - | - | - |
| PP-Compounds, Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester-Blends verstärkt + brandgeschützt 30 bis 39% | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
| Polyester-Blends unverstärkt | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
| Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | 9 | - | 5 | 1 | 3 | - |
| Polyester-Blends unverstärkt, brandgeschützt | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Polyester-Blends verstärkt bis 29% | 20 | 8 | 11 | - | 1 | - |
| Polyester-Blends verstärkt 30 bis 39% | 19 | 3 | 16 | - | - | - |
| Polyester-Blends verstärkt 40% und mehr | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Polyester-Blends verstärkt + brandgeschützt bis 29% | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biopolymere | 9 | 8 | - | - | - | 1 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterbatches auf Basis PA | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Masterbatches auf Basis PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masterbatches auf Basis PE und UN/Universal | 7 | - | 7 | - | - | - |
| Masterbatches auf Basis POM | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masterbatches Sonstige | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| Additive, Additiv-Konzentrate | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| Zylinder-Reinigungsgranulat | 2 | 2 | - | - | - | - |