+49 6151 3093-0
Aktuell 3272 Materialien an Lager verfügbar
| Artikelnummer | 260039 | Rohstoffgruppe | High-Heat-Kunststoffe |
| Qualität | Regranulat | Untergruppe | PES + PPSU unverstärkt |
| Handelsname | Ultrason | Erläuterung | PPSU |
| Type | P3010 | Prüfzeugnis | Ja |
| Farbe | natur/glasklar | Lieferstatus | An Lager |
| Farb-Nummer/etwa RAL | Preis | auf Anfrage | |
| Menge | 1875 kg | Verpackung | Sack, neutral |
| Jetzt anfragen |
| Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253032 | Ultrason | E2010 | PES + PPSU unverstärkt | Regranulat | natur-transp. | 5000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 253137 | Ultrason | E2010 | PES + PPSU unverstärkt | Regranulat | natur-transp. | 2000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 253250 | Radel | R5000 | PES + PPSU unverstärkt | Regranulat |
natur-transp.
CL301 |
3300 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 256081 | Radel | R5100 | PES + PPSU unverstärkt | Regranulat |
natur-weiß
NT15/"bone" |
2800 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 258517 | Radel | R5100 | PES + PPSU unverstärkt | Regranulat |
natur-weiß
NT15/"bone" |
3192 kg | An Lager | zum Artikel |